Immagini
| Descrizione | Immagine |
|---|---|
Pianta di Palazzo Te in Braille | ![]() |
Mantova: Pianta della città e del circondario in Braille | o |
Camera di Ovidio, o delle Metamorfosi (prima scena tra le tre ospitate nella parete sud)La traduzione tridimensionale di questa scena trae spunto dal bassorilievo prospettico di origine rinascimentale ove l’uso dei sottosquadri (profili staccati e diversificati nella loro aggettanza dallo sfondo) permette la percezione del susseguirsi dei piani di posa prospettici, e un’efficace lettura tattile della disposizione dei soggetti indotta dal ritmo della rappresentazione. Si propone una lettura possibilmente bimanuale e inizialmente sincronica che permetta di vedere la relazione tra Orfeo che suona la lira e Plutone e Proserpina assisi. Dovrebbe seguire poi la lettura tattile di Cerbero, della Parca e della Furia. La lettura potrebbe inizialmente muovere dal centro della composizione, spostarsi a sinistra e culminare a destra nella visualizzazione di Euridice condotta a Orfeo da Caronte. Da un punto di vista prospettico: in primo piano troviamo Cerbero ed Euridice, in secondo piano Orfeo, Caronte, Plutone e la Parca, in terzo piano Proserpina e infine la Furia. Pur essendo noto che nella composizione pittorica non è possibile scindere nettamente un piano di posa dall’altro, tale indicazione può comunque aiutare il lettore a orientarsi spazialmente nell’esplorazione tattile. Per una interpretazione del significato si rimanda invece alla comprensione delle relazioni esistenti tra i personaggi, che costituiscono il tempo della narrazione. | ![]() |
Sala del carro del Sole e della Luna.Nella traduzione tridimensionale in bassorilievo prospettico di questo affresco è stato utilizzato un piano rettangolare, lievemente concavo e inscritto all’interno di una cornice che diventa ideale finestra, a sfondamento, del soffitto. La particolarità dell’invenzione nel dipinto, e quindi nella sua trasposizione in rilievo, consiste nell’inquadratura dal basso, pressoché zenitale, rafforzata da inediti scorci. La leggera inclinazione del carro solare indica che il punto di osservazione si trova spostato verso l’ingresso dalla loggia. Si consiglia una lettura bimanuale e inizialmente sincronica che muova dalla percezione, in verticale a partire dall’alto, dell’entrata del Carro della Luna, per pervenire in basso alla percezione dell’uscita del Carro del Sole. | ![]() |
Cavallo Morel FavoritoIl rilievo presenta una forte aggettanza della volumetria del cavallo, rispondente alla pittura di Giulio Romano e alla possanza fisica del destriero. Il profilo della testa è stato volutamente integrato con il completamento dell’occhio destro, per permettere al lettore la percezione dell’anatomia senza soluzione di continuità rispetto al profilo sinistro, necessariamente più visibile perché esposto. Si consiglia una lettura bimanuale che muovendo dalla conoscenza della testa, scenda verso la fronte, profilo e narici, proceda sull’incollatura, avvolga l’animale, come in un abbraccio, dopo averne percepito l’elegante linea sulla quale si possono leggere in progressione, con la mano sinistra, il collo e la spalla. Con la mano destra, si propone di leggere il garrese, alla base dell’incollatura, il dorso, poi la morbida curvatura della groppa, fino alla contenuta coda; a seguire, la lettura sincronica degli arti anteriori e posteriori, per un apprezzamento della loro postura, e la conoscenza dettagliata di ogni parte anatomica. | ![]() |
La caduta dei GigantiIl rilievo traduce tridimensionalmente la parete nord della Camera dei Giganti sulla quale è ubicata la porta d’ingresso. Si tratta della celebre rappresentazione della Caduta dei Giganti che franano, fulminati da Giove, insieme a colonne e archi di un’architettura di ispirazione classica. La scena è giudicata tra le più suggestive e visionarie dal punto di vista delle proporzioni e delle invenzioni stilistiche e sorprende grandemente e inaspettatamente l’osservatore. Come si può evincere dalla percezione del plastico apribile che riproduce l’intera architettura della camera, anche nella lettura di questo bassorilievo si comprende bene la concezione spaziale di Giulio Romano. All’interno di una stanza a pianta quadrata, le pareti sfumano verso la volta a calotta, innestata su angoli smussati che si mimetizzano con gli affreschi, rendendoli una scenografia senza soluzione di continuità. Qui siamo trascinati al centro di una spaventosa catastrofe e sembra che l’intera architettura stia crollando. Tale impressione permane inalterata nella lettura del rilievo, le cui dimensioni, molto ampie, rafforzano l’impressione di dilatazione delle forme e affastellamento degli elementi. Si consiglia una lettura bimanuale che dalla percezione perimetrale e della corona di nubi nella fascia superiore, con agli angoli la personificazione dei venti, proceda nell’individuazione del crollo delle colonne, poi nella lettura del gruppo centrale di Giganti, fino a raggiungere il cedimento della Serliana e infine altri Giganti, a sinistra e a destra dell’osservatore, schiacciati sotto il peso delle macerie. | ![]() |
La caduta dei Giganti(vedi didascalia precedente) | ![]() |
La caduta dei Giganti(vedi didascalia precedente) | ![]() |

o




